|
Datos del producto:
|
Bag size: | (W) 50-650 (L) 50-700mm | Customization: | Non-standard customization |
---|---|---|---|
Packing speed: | 10-60 bags/min | Film width: | 10-1330mm |
Resaltar: | Máquina de embalaje de polvo de 15 kg,Máquina de embalaje de polvo de 500 g,Máquina de embalaje de harina de trigo en bolsas |
Máquina de embalaje de polvo totalmente automática de 500 g-15 kg Máquina de embalaje de harina de trigo en bolsa de pie
¿Todavía estás preocupado por el embalaje de tu producto?
Baja capacidad - alta tasa de chatarra - no hay garantía después de la venta - alto coste
Escoge maquinaria de envasado Changsheng, todos los problemas anteriores no están en palabras
Maquinaria de embalaje de Changsheng
8 años de artesanía
El embalaje preciso y rápido ahorra tiempo y mano de obra a las empresas para ahorrar el 70% de los costos laborales
Alta precisión - alta capacidad - alta eficiencia - ahorrar tiempo - ahorrar capacidad - buena calidad
Máquina automática de embalaje de polvo
Encuentra velocidades de envasado diferentes
Antipolvo, resistencia a la corrosión, buen sellado
Es fácil comprar nuestras máquinas.
¿Cuál es la materia prima de su polvo?
Adecuado para aditivos de embalaje, harina, harina de maíz, leche en polvo, glucosa en polvo, pimienta en polvo, alimento para peces en polvo, condimentos, polvo desinfectante y otros polvos que requieren una alta precisión
Catálogo | 200 | 300 | 430 | Las demás: | Los gemelos | Recogida |
Estaciones de trabajo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
La cantidad de agua que se puede extraer de las bolsas | 100 a 200 | Entre 100 y 300 | 100 a 430 | Entre 100 y 300 | Entre 100 y 300 | 250 a 500 |
Tamaño-ancho de la bolsa ((mm)) | 70 a 150 | Entre 80 y 300 | Entre 80 y 300 | 80 a 200 | Entre 80 y 300 | 380 a 600 |
Velocidad de embalaje (bolsas/min) | 0 a 26 | 0 a 15 | 0 a 15 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 10 |
Rango de relleno de referencia ((g/bolsa) | 5 a 200 | 5-1500 | 5-2500 | 5 a 1000 | 5-1500 | Entre 2000 y 2000 |
Necesidad de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Consumo de energía (kW) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Requerido aire de compresión (Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Aire comprimido Consumo ((m3/min) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.4 |
Dimensión ((mm) | 1078*535*1060 | 1750*510*1250 | 1750*510*1350 | 1800*1050*1380 | 1078*1120*1400 | 1750*510*1300 |
Persona de Contacto: Mrs. zeng
Teléfono: 13713321188