Datos del producto:
|
Función: | Sellado y embalaje | packaging type: | Bags, Film |
---|---|---|---|
material de embalaje: | Plástico, otro | Voltage: | 220V/380V/110V, 50Hz/60Hz |
Capacidad de producción: | 40-150 bolsas por minuto | application: | Chemical, Medical |
automatic grade: | Automatic | warranty: | 1 Year |
Tipo de motor: | Eléctrico | Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
key selling points: | High Productivity | machinery test report: | Provided |
Resaltar: | 4 lados El sellamiento de la máquina de embalaje horizontal,máquina automática de embalaje horizontal,Máquina de embalaje de 150 bolsas/min |
Máquina de embalaje automática de 4 lados de sellado estéril con bastón de esfregón de prueba desechable Máquina de embalaje de esfregón nasal
La máquina de envasado de hisopos faríngeos de sellado de cuatro lados es un dispositivo especialmente utilizado para el envasado automatizado de consumibles médicos (como hisopos faríngeos, hisopos de muestreo, etc.).Sus funciones principales incluyen::
Embalaje totalmente automatizado
Completar automáticamente los procesos de alimentación de hisopos faríngeos, posicionamiento, entrega de material de película, sellado térmico, corte, etc., reducir la intervención manual y mejorar la eficiencia de producción.
Tecnología de sellado de cuatro lados
Los cuatro lados de la película de embalaje se sellan mediante el proceso de sellado térmico para garantizar la estanqueidad y esterilidad del embalaje y bloquear eficazmente la contaminación externa.
Posicionamiento y corte de alta precisión
Para controlar con precisión la posición del hisopo faríngeo, utilizar una inspección visual o un sistema de posicionamiento mecánico para garantizar la consistencia del tamaño del envase y la suavidad del borde de corte.
Adaptación de varias especificaciones
Soporta el embalaje de hisopos faríngeos de diferentes longitudes y formas, y las especificaciones del producto se pueden cambiar rápidamente ajustando el molde o los parámetros.
Compatibilidad de los materiales
Aplicable a una variedad de materiales de embalaje (como PE, película compuesta, etc.), que satisfacen las necesidades de embalaje estéril de grado médico.
Parámetros técnicos
El tipo | Las demás: | Las demás: | Las demás: | El CS-400 | Las demás: | Las demás: |
Ancho de la película | el valor máximo de 250 mm | máximo 320 mm | el máximo de 350 mm | máximo de 400 mm | de una longitud máxima de 450 mm | máximo 600 mm |
Largo de la bolsa | 65 a 280 mm | de una anchura de 65-330 mm | de una anchura de 65-330 mm | 150 a 400 mm | de una longitud de más de 30 mm | 120-450 mm |
Altura del producto | 30 a 110 mm | 50 a 160 mm | 50 a 160 mm | 50 a 180 mm | 50 a 180 mm | 100 a 280 mm |
Capacidad | máximo 55 mm | máximo 55 mm | máximo 60 mm | máximo de 80 mm | el número máximo es de 90 mm. | máximo 110 mm |
El poder | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz | 220 V 50/60 Hz |
2.4KW | 2.6KW | 2.6KW | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW | |
Tamaño ((mm) | 4090*680*1420 | 4090*720*1420 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 4340*970*1500 |
Peso de la máquina | 500 KG | 550 KG | 580 KG | 600 KG | 650 KG | 680 KG |
Persona de Contacto: Mrs. zeng
Teléfono: 13713321188