Datos del producto:
|
Altura de trabajo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalacion |
---|---|---|---|
Potencia total (KW): | Potencia total (KW) | Fuente de aire: | 0.6 - 0,8Mpa |
HAP: | 650 unidades - 750 unidades | Rendimiento del producto: | > el 98% |
Sistema de control: | PLC + HMI | Material de película de embalaje: | POF enlazado transversalmente, espesor: 0,019 mm |
Temperatura del cuchillo de sellado (°C): | 150 - 230 °C | Lenguaje de interfaz: | Chino simplificado / Inglés |
el Consumo: | 1.2m3/min | ||
Resaltar: | Máquina de laminado de cajas de regalos que ahorra mano de obra,Máquina de laminado de cajas de regalos totalmente automática,Máquina de laminado de cajas de regalos de alta eficiencia |
La máquina de laminado y corte de esquinas totalmente automática es un equipo de embalaje avanzado, utilizado principalmente para el proceso de laminado y corte de esquinas de productos, con las siguientes características:
Control inteligente de parámetros: Equipado con un sistema de control inteligente, el operador puede ajustar fácilmente el tamaño de corte de esquina, la velocidad de laminación,temperatura de contracción térmica y otros parámetros a través de la pantalla táctilEl sistema tiene una función de memoria de parámetros, que puede llamar a los parámetros preestablecidos de las especificaciones comunes del producto con un solo clic, cambiar rápidamente las tareas de producción,y monitorear el estado de funcionamiento en tiempo real, advertir y diagnosticar las fallas.
Fuerte compatibilidad entre materiales y productos de película: es compatible con una variedad de películas contraíbles térmicamente como POF, PET, PVC y varios tipos de papel, plástico,y cajas de embalaje metálicas; puede adaptarse a diferentes tamaños y formas de productos, soportar cambios de producción con un solo clic, llamar a parámetros preestablecidos a través de la base de datos y cambiar rápidamente los modos de embalaje.El tiempo de cambio de producción puede reducirse a menos de 3 minutos.
Altura de trabajo | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de la Unión se calcularán de acuerdo con el método de cálculo establecido en el anexo II. |
---|---|---|---|
Se aplicará el método siguiente: | Potencia total (KW) | 9KW | |
HAP | 650 unidades - 750 unidades | Fuente de aire | 0.6 - 0,8Mpa |
Rendimiento del producto | > 98 por ciento | Consumo de aire | 1.2m3/min |
Sistema de control | PLC + HMI | Lenguaje de interfaz | Chino simplificado / Inglés |
Material de película de embalaje | POF enlazado transversalmente, espesor: 0,019 mm | Temperatura del cuchillo de sellado (°C) | 150 - 230 °C |
Persona de Contacto: Mrs. zeng
Teléfono: 13713321188