|
Datos del producto:
|
Altura de trabajo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalacion |
---|---|---|---|
Potencia Total (KW): | Potencia Total (KW) | Fuente de aire: | 0.6 - 0.8mpa |
HAP: | 650 unidades - 750 unidades | Rendimiento del producto: | > el 98% |
Sistema de control: | PLC + HMI | Material de película de embalaje: | POF enlazado transversalmente, espesor: 0,019 mm |
Temperatura del cuchillo de sellado (°C): | 150 - 230 °C | Lenguaje de interfaz: | Chino simplificado / Inglés |
el Consumo: | 1.2m3/min | ||
Resaltar: | Máquina de corte de laminado de productos cosméticos de embalaje exquisito,Máquina de corte de laminado de cosméticos totalmente automática,Automatic cosmetics laminating cutting machine (Machina automática de corte de cosméticos laminados) |
Altura de trabajo | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de la Unión se calcularán de acuerdo con el método de cálculo establecido en el anexo II. |
---|---|---|---|
Se aplicará el método siguiente: | Potencia total (KW) | 9KW | |
HAP | 650 unidades - 750 unidades | Fuente de aire | 0.6 - 0,8Mpa |
Rendimiento del producto | > 98 por ciento | Consumo de aire | 1.2m3/min |
Sistema de control | PLC + HMI | Lenguaje de interfaz | Chino simplificado / Inglés |
Material de película de embalaje | POF enlazado transversalmente, espesor: 0,019 mm | Temperatura del cuchillo de sellado (°C) | 150 - 230 °C |
Persona de Contacto: Mrs. zeng
Teléfono: 13713321188