Datos del producto:
|
Altura de trabajo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalacion |
---|---|---|---|
Potencia total (KW): | Potencia total (KW) | Fuente de aire: | 0.6 - 0.8mpa |
HAP: | 650 unidades - 750 unidades | Rendimiento del producto: | > el 98% |
Sistema de control: | PLC + HMI | Material de película de embalaje: | POF enlazado transversalmente, espesor: 0,019 mm |
Temperatura del cuchillo de sellado (°C): | 150 - 230 °C | Lenguaje de interfaz: | Chino simplificado / Inglés |
el Consumo: | ³ /min del 1.2m | ||
Resaltar: | Máquina de laminado y corte totalmente automática,Máquina de corte para laminado de productos de cuidado de la salud,Máquina de laminado y corte de alta precisión |
La máquina de laminado y corte de esquinas totalmente automática es un equipo de embalaje avanzado, utilizado principalmente para el proceso de laminado y corte de esquinas de productos, con las siguientes ventajas:
Ventajas
Mejorar la eficiencia de la producción: la estructura mecánica de alta velocidad y el dispositivo de transmisión preciso cooperan con la capacidad de producción que supera con creces a los equipos tradicionales,y puede responder rápidamente a las necesidades del orden de mercado.
Asegurar la calidad del embalaje: corte preciso en las esquinas, laminado suave, sellado térmico firme y hermoso, mejorando efectivamente el grado de embalaje del producto y el atractivo y la competitividad del mercado,y la tasa de calificación del equipo puede alcanzar alrededor de 99.9 por ciento.
Altura de trabajo | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de la Unión se calcularán de acuerdo con el método de cálculo establecido en el anexo II. |
---|---|---|---|
Se aplicará el método siguiente: | Potencia total (KW) | 9KW | |
HAP | 650 unidades - 750 unidades | Fuente de aire | 0.6 - 0,8Mpa |
Rendimiento del producto | > 98 por ciento | Consumo de aire | 1.2m3/min |
Sistema de control | PLC + HMI | Lenguaje de interfaz | Chino simplificado / Inglés |
Material de película de embalaje | POF enlazado transversalmente, espesor: 0,019 mm | Temperatura del cuchillo de sellado (°C) | 150 - 230 °C |
Persona de Contacto: Mrs. zeng
Teléfono: 13713321188