|
Datos del producto:
|
Altura de trabajo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalacion |
---|---|---|---|
Potencia total (KW): | Potencia total (KW) | Fuente de aire: | 0.6 - 0,8Mpa |
HAP: | 650 unidades - 750 unidades | Rendimiento del producto: | > 98 por ciento |
Sistema de control: | PLC + HMI | Material de película de embalaje: | POF enlazado transversalmente, espesor: 0,019 mm |
Temperatura del cuchillo de sellado (°C): | 150 - 230 °C | Lenguaje de interfaz: | Chino simplificado / Inglés |
el Consumo: | ³ /min del 1.2m | ||
Resaltar: | Máquina de corte automática de laminado,Máquina de corte de laminado totalmente automática,Máquina de laminado y corte de esquinas |
La máquina de laminado y corte de esquinas totalmente automática es un equipo de embalaje avanzado, utilizado principalmente para el proceso de laminado y corte de esquinas de productos, con las siguientes ventajas:
Ventajas
Reducción de los costes: reducción de la demanda de mano de obra y de los costes de mano de obra; optimización de los procesos para reducir los residuos de material de embalaje,y motores de ahorro de energía y sistemas inteligentes de control de temperatura de algunos equipos pueden reducir el consumo de energía.
Funcionamiento fácil y seguro: la interfaz de operación de la pantalla táctil es simple e intuitiva, con divisiones funcionales claras y fácil de usar para los operadores;equipados con múltiples medidas de protección de seguridad, como botones de parada de emergencia, escudos de seguridad y sensores para monitorear las anomalías de corte en tiempo real para garantizar la seguridad del personal.
Altura de trabajo | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de la Unión se calcularán de acuerdo con el método de cálculo establecido en el anexo II. |
---|---|---|---|
Se aplicará el método siguiente: | Potencia total (KW) | 9KW | |
HAP | 650 unidades - 750 unidades | Fuente de aire | 0.6 - 0,8Mpa |
Rendimiento del producto | > 98 por ciento | Consumo de aire | 1.2m3/min |
Sistema de control | PLC + HMI | Lenguaje de interfaz | Chino simplificado / Inglés |
Material de película de embalaje | POF enlazado transversalmente, espesor: 0,019 mm | Temperatura del cuchillo de sellado (°C) | 150 - 230 °C |
Persona de Contacto: Mrs. zeng
Teléfono: 13713321188