|
Datos del producto:
|
| Dimensión: | 250mm*168mm | Voltaje: | 220 V |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 1,5 kw | Capacidad: | 35 paquetes/minuto |
| Peso: | 35 kg | Modelo: | CS-380 |
| Diámetro de la tubería: | 50 mm | Precisión de detección de Fe: | ≥ Φ 0,5 mm |
| Precisión de detección SUS: | ≥ Φ 1,2 mm | Capacidad de detección: | 3-10 t/h |
| Método de alarma: | Apagado automático o alivio de válvula opcional | Método de alivio: | Alivio neumático |
| fuente de aire: | ≥0.5MPA | Fuente de alimentación: | CA 220 V ± 10 % 50-60 Hz |
| Material de embalaje: | metal, vidrio y plástico | ||
| Resaltar: | Balanza automática de cinta transportadora,escala de la industria alimentaria de pequeña plataforma,Balanza transportadora de plástico para bocadillos |
||
Escala de pesado de alta precisión diseñada para bocadillos y artículos pequeños en el procesamiento de alimentos, construida con material plástico duradero.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo de producto | Las demás: |
| Diámetro del tubo (mm) | 50 mm |
| Precisión de detección Fe (mm) | ≥ Φ 0,5 mm |
| Precisión de detección SUS (mm) | ≥ Φ 1,2 mm |
| Capacidad de detección (t/h) | 3 a 10 toneladas/h |
| Método de alarma | Apagado automático o relevo de válvula opcional |
| Método de alivio | Relieve neumático |
| Requisito de la fuente de aire | ≥ 0,5 MPa |
| Fuente de alimentación | AC220V ± 10% 50-60Hz (AC110V o AC380V personalizables) |
Persona de Contacto: Mrs. zeng
Teléfono: 13713321188