|
Datos del producto:
|
| Dimensión: | 250mm*168mm | Voltaje: | 220 V |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 1,5 kw | Capacidad: | 35 paquetes/minuto |
| Peso: | 35 kg | Modelo: | CS-380 |
| Diámetro de la tubería: | 50 mm | Precisión de detección de Fe: | ≥ Φ 0,5 mm |
| Precisión de detección SUS: | ≥ Φ 1,2 mm | Capacidad de detección: | 3-10 t/h |
| Método de alarma: | Apagado automático o alivio de válvula opcional | Método de alivio: | Alivio neumático |
| fuente de aire: | ≥0.5MPA | Fuente de alimentación: | CA 220 V ± 10 % 50-60 Hz |
| Material de embalaje: | metal, vidrio y plástico | ||
| Resaltar: | automatic conveyor belt weighing scale,small platform food industry scale,plastic conveyor scale for snacks |
||
High-precision weighing scale designed for snacks and small items in food processing, constructed with durable plastic material.
| Specification | Value |
|---|---|
| Product Model | CS-380 |
| Pipe Diameter (mm) | 50mm |
| Detection Accuracy Fe (mm) | ≥Φ 0.5mm |
| Detection Accuracy SUS (mm) | ≥Φ 1.2mm |
| Detection Capacity (t/h) | 3-10 t/h |
| Alarm Method | Automatic shutdown or valve relief optional |
| Relief Method | Pneumatic relief |
| Air Source Requirement | ≥0.5MPa |
| Power Supply | AC220V±10% 50-60Hz (AC110V or AC380V customizable) |
Persona de Contacto: Mrs. zeng
Teléfono: 13713321188