|
Datos del producto:
|
| Peso: | 180 kg | Fuerza: | 100 kW |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220 V | Modelo: | CS-700 |
| Diámetro de alimentación: | 25 mm | Precisión de detección: | 0.3 mm |
| Capacidad de alimentación: | 300 kg/hr/hr | Voltaje de trabajo: | 220v/50~60hz |
| Temperatura ambiente: | -10~+80 grados | Hora de la comida: | 0,3-5 segundos ajustable |
| Aire comprimido: | 3 ~ 5 Bar | Tamaño corporal: | 390X280X385mm |
| Incluyendo el tamaño del estante: | 1000*800*800 milímetros | Componentes principales: | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Resaltar: | máquina separadora de metales totalmente automática,detector de metales y separador de alimentos,máquina de separación de metales en partículas de plástico |
||
| Modelo | Las demás: |
|---|---|
| Diámetro de alimentación | 25 mm |
| Precisión de detección | 0.3 mm |
| Capacidad de alimentación | 300 kg/h |
| Voltado de trabajo | 220V/50~60Hz |
| Temperatura ambiente | -10 ~ +80 grados |
| Tiempo de alimentación | 0.3-5 segundos ajustable |
| Aire comprimido | 3 ~ 5 Bar |
| Tamaño del cuerpo | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Incluido el tamaño de la estantería | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Mrs. zeng
Teléfono: 13713321188